Это будет воротом, котор вам, дома, на дороге, на тропке, на следе, на пандусе-везде шлюпки вы smogли использовать тягу, общего назначения ворот готово, согласно по-разному ситуациям, вы может вытянуть вперед, ОН назад
Rated линия тяга: | (2722kgs) одиночная линия 6000Lbs |
Мотор: | Постоянный магнитный мотор 12V |
Зубчатый перебор: | этап 3 планетарный |
Коэффициент шестерни: | 198.: 1 |
Тормозя действие: | Автоматическо в барабанчике |
Fairlead: | Алюминиевый fairlead hawse |
Синтетическая веревочка: | ø6.5mm×12m |
Размер барабанчика: | 51mmx79mm |
N.W: | 38lbs (17.5kgs) |
Линия скорость и течение мотора (первый слой) |
линия тяга | Lbs | 0 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | |
Килограммы | 0 | 907 | 1360 | 2041 | 2722 | |
Линия скорость | FPM | 16 | 10.5 | 8.2 | 7.2 | 3.9 | |
MPM | 4.9 | 3.2 | 2.5 | 2.2 | 1.2 | |
Течение мотора | Amps | 17 | 90 | 120 | 150 | 186 | |
Линия тяга и емкость кабеля |
Слой кабеля | | 1 | 2 | 3 | 4 | | |
Rated линия тяга в слой | Lbs | 6000 | 4583 | 3933 | 3441 | | |
Килограммы | 2722 | 2078 | 1784 | 1560 | | |
Емкость кабеля в слой | FT. | 6.6 | 14.1 | 23.6 | 39.3 | | |
M | 2 | 4.3 | 7.2 | 12 | | |