Это будет воротом, котор вам, дома, на дороге, на тропке, на следе, на пандусе-везде шлюпки вы smogли использовать тягу, общего назначения ворот готово, согласно по-разному ситуациям, вы может вытянуть вперед, ОН назад
Rated линия тяга: | (1588kgs) одиночная линия 3500lbs |
Мотор: | Постоянный магнитный мотор |
Зубчатый перебор: | 3stage планетарное |
Коэффициент шестерни: | 198.: 1 |
Тормозя действие: | Автоматическо в durm |
Fairlead: | Алюминиевый fairlead hawse |
Синтетическая веревочка: | 5.5mm×12m |
Размер Durm: | 50mm×76.5mm |
N.W: | 33lbs (15kgs) |
Упаковка: | 440mm×250mm×220mm (' контейнер 1000pcs 20) |
Линия скорость и течение мотора (первый слой) |
линия тяга | Lbs | 0 | 1000 | 2000 | 3000 | 3500 | |
Килограммы | 0 | 454 | 907 | 1360 | 1589 | |
Линия скорость | FPM | 16 | 10.5 | 9.2 | 7.2 | 5.9 | |
MPM | 4.9 | 3.2 | 2.8 | 2.2 | 1.8 | |
Течение мотора | Amps | 15 | 70 | 10.5 | 135 | 150 | |
Линия тяга и емкость кабеля |
Слой кабеля | | 1 | 2 | 3 | 4 | | |
Rated линия тяга в слой | Lbs | 3500 | 2870 | 2430 | 2100 | | |
Килограммы | 1598 | 1300 | 1100 | 950 | | |
Емкость кабеля в слой | FT. | 6.9 | 15.1 | 24.9 | 39.3 | | |
M | 2.1 | 4.6 | 7.6 | 12 | | |