Популярные вороты серии с хорошим качеством на очень конкурентоспособной цене. И это будет хороший выбор для вписывает off-roader рукоятки.
• мотор раны серии высокой эффективности вольта 12V для силы
и быстрая линия скорость.
• Прочный, ровный, и надежный three-stage планетарный зубчатый перебор;
218:1 и 265 коэффициента шестерни: 1.
• Low-profile конструкция приспособит большинств тележки, виллисы и SUVs.
• Отделка пальто черного порошка дает вороты расквартировывая предохранение от
все виды повреждения и продолжают на леты.
• Малошумная, надежная & стабилизированная система торможения представления.
• Веревочка провода ранга Айркрафт, или синтетическая веревочка опционны.
• Дистанционное управление дистанционного переключателя &wireless другое.
Rated линия тяга: | (5443kgs) одиночная линия 12000lbs |
Мотор: | Рана 6.0hp/4.4kw серии, 12V DC 8.1hp/6.0kw, 24V, DC |
Зубчатый перебор: | 3stage планетарное |
Коэффициент шестерни: | 265.: 1 |
Муфта: | Сползать шестерню кольца |
Тормозя действие: | Автоматическо в durm |
Fairlead: | fairlead ролика 4-way |
Веревочка провода: | 3/8 " ×82'(9.5mm×25m) |
Размер Durm: | 2.5 " ×8.9 " (64mm×226mm) |
Размеры: | 21.5 " ×6.3 " ×8.6 " (546mm×160mm×218mm) |
Картина ствола установки: | 10 " ×4.5 " (254mm×114.3mm) |
Батарея: | Минимум 650 CCA на winching 25 квадратных mm, 72 " (1.83m) |
N.W: | 81lbs (37kgs) |
Упаковка: | 620mm×360mm×260mm (' контейнер 420pcs 20) |
Линия скорость и течение мотора (первый слой) |
линия тяга | Lbs | 0 | 4000 | 6000 | 10000 | 12000 | |
Килограммы | 0 | 1814 | 2722 | 4536 | 5443 | |
Линия скорость | FPM 12V | 22 | 12.5 | 9.8 | 6.9 | 5.6 | |
FPM 24V | 32.8 | 30 | 18 | 10.5 | 8.9 | |
MPM 12V | 6.8 | 3.8 | 3 | 2.1 | 1.7 | |
MPM 24V | 10 | 7 | 5.5 | 3.2 | 2.7 | |
Течение мотора | Amps 12V | 80 | 170 | 210 | 310 | 360 | |
Amps 24V | 45 | 70 | 95 | 185 | 240 | |
Линия тяга и емкость кабеля |
Слой кабеля | | 1 | 2 | 3 | 4 | | |
Rated линия тяга в слой | Lbs | 12000 | 9900 | 8300 | 7000 | | |
Килограммы | 5443 | 4490 | 3765 | 3175 | | |
Емкость кабеля в слой | FT. | 19.6 | 42 | 72 | 82 | | |
M | 6 | 13 | 22 | 25 | | |
