Зубчатый перебор металла ● дифференциальный планетарный
Муфта тяги и поворота ● свободно наматывая
Действие автоматического торможения ●
Зубчатый перебор металла ● дифференциальный планетарный
Муфта тяги и поворота ● свободно наматывая
Действие автоматического торможения ●
Rated линия тяга: | (1360kgs) одиночная линия 3000lbs |
Мотор: | Постоянный магнитный DC 1.2hp/0.9kw 12V |
Зубчатый перебор: | Дифференциал планетарный |
Коэффициент шестерни: | 153.: 1 |
Fairlead: | fairlead ролика 4-way |
Веревочка провода: | 7/32 " ×32'(5.5mm×10m) |
Размер Durm: | 1.3 " 2.9 " (32mm×73mm) |
Размеры: | 11.8 " ×4.2 " ×4.2 " () 300mm×105mm×106mm |
N.W: | 15lbs (7.0kgs) |
Упаковка: | 320mm×230mm×160mm (' контейнер 1000pcs 20) |
Линия скорость и течение мотора (первый слой) |
линия тяга | Lbs | 0 | 1000 | 2000 | 3000 | |
Килограммы | 0 | 454 | 907 | 1360 | |
Линия скорость | FPM | 9.5 | 6.6 | 3.6 | 2.3 | |
MPM | 2.8 | 2 | 1.1 | 0.7 | |
Течение мотора | Amps | 12 | 60 | 90 | 120 | |
Линия тяга и емкость кабеля |
Слой кабеля | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Rated линия тяга в слой | Lbs | 3000 | 2320 | 1890 | 1590 | 1380 |
Килограммы | 1360 | 1052 | 858 | 720 | 620 |
Емкость кабеля в слой | FT. | 4.9 | 11.5 | 19.3 | 28.5 | 32 |
M | 1.5 | 3.5 | 5.9 | 8.7 | 10 |
Rated линия тяга: | (1360kgs) одиночная линия 3000lbs |
Мотор: | Постоянный магнитный DC 1.2hp/0.9kw 12V |
Зубчатый перебор: | Дифференциал планетарный |
Коэффициент шестерни: | 153.: 1 |
Fairlead: | fairlead ролика 4-way |
Веревочка провода: | 7/32 " ×32'(5.5mm×10m) |
Размер Durm: | 1.3 " 2.9 " (32mm×73mm) |
Размеры: | 11.8 " ×4.2 " ×4.2 " () 300mm×105mm×106mm |
N.W: | 15lbs (7.0kgs) |
Упаковка: | 320mm×230mm×160mm (' контейнер 1000pcs 20) |
Линия скорость и течение мотора (первый слой) |
линия тяга | Lbs | 0 | 1000 | 2000 | 3000 | |
Килограммы | 0 | 454 | 907 | 1360 | |
Линия скорость | FPM | 9.5 | 6.6 | 3.6 | 2.3 | |
MPM | 2.8 | 2 | 1.1 | 0.7 | |
Течение мотора | Amps | 12 | 60 | 90 | 120 | |
Линия тяга и емкость кабеля |
Слой кабеля | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Rated линия тяга в слой | Lbs | 3000 | 2320 | 1890 | 1590 | 1380 |
Килограммы | 1360 | 1052 | 858 | 720 | 620 |
Емкость кабеля в слой | FT. | 4.9 | 11.5 | 19.3 | 28.5 | 32 |
M | 1.5 | 3.5 | 5.9 | 8.7 | 10 |