Зубчатый перебор металла ● дифференциальный планетарный
Муфта тяги и поворота ● свободно наматывая
Действие автоматического торможения ●
Зубчатый перебор металла ● дифференциальный планетарный
Муфта тяги и поворота ● свободно наматывая
Действие автоматического торможения ●
Rated линия тяга: | 2500 Lbs (1136kgs) одиночной линии. |
Мотор: | Постоянный магнитный DC 12V с 1.0 hp выхода /0.8kw |
Зубчатый перебор: | Дифференциал планетарный |
Коэффициент шестерни: | 153:01: 00 |
Fairlead: | fairlead ролика 4-way |
Веревочка провода: | 4.8mm ×12m |
Размер Durm: | 31.5mm×72mm |
Размеры: | 285mm×105mm×105mm |
N.W: | 15lbs (7.0kgs) |
Упаковка: | 320mm×230mm×160mm (' контейнер 1000pcs 20) |
Линия скорость и течение мотора (первый слой) |
линия тяга | Lbs | 0 | 1000 | 2000 | 2500 | |
Килограммы | 0 | 454 | 907 | 1136 | |
Линия скорость | FPM | 9.5 | 6.6 | 3.6 | 2.6 | |
MPM | 2.8 | 2 | 1 | 0.8 | |
Течение мотора | Amps | 12 | 60 | 120 | 140 | |
Линия тяга и емкость кабеля |
Слой кабеля | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Rated линия тяга в слой | Lbs | 2500 | 1900 | 1380 | 1190 | 1050 |
Килограммы | 1136 | 860 | 620 | 540 | 470 |
Емкость кабеля в слой | FT. | 4.9 | 11.5 | 19.3 | 28.5 | 39 |
M | 1.5 | 3.5 | 5.9 | 8.7 | 12 |
Rated линия тяга: | 2500 Lbs (1136kgs) одиночной линии. |
Мотор: | Постоянный магнитный DC 12V с 1.0 hp выхода /0.8kw |
Зубчатый перебор: | Дифференциал планетарный |
Коэффициент шестерни: | 153:01: 00 |
Fairlead: | fairlead ролика 4-way |
Веревочка провода: | 4.8mm ×12m |
Размер Durm: | 31.5mm×72mm |
Размеры: | 285mm×105mm×105mm |
N.W: | 15lbs (7.0kgs) |
Упаковка: | 320mm×230mm×160mm (' контейнер 1000pcs 20) |
Линия скорость и течение мотора (первый слой) |
линия тяга | Lbs | 0 | 1000 | 2000 | 2500 | |
Килограммы | 0 | 454 | 907 | 1136 | |
Линия скорость | FPM | 9.5 | 6.6 | 3.6 | 2.6 | |
MPM | 2.8 | 2 | 1 | 0.8 | |
Течение мотора | Amps | 12 | 60 | 120 | 140 | |
Линия тяга и емкость кабеля |
Слой кабеля | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Rated линия тяга в слой | Lbs | 2500 | 1900 | 1380 | 1190 | 1050 |
Килограммы | 1136 | 860 | 620 | 540 | 470 |
Емкость кабеля в слой | FT. | 4.9 | 11.5 | 19.3 | 28.5 | 39 |
M | 1.5 | 3.5 | 5.9 | 8.7 | 12 |