Зубчатый перебор металла ● дифференциальный планетарный
Муфта тяги и поворота ● свободно наматывая
Действие автоматического торможения ●
Зубчатый перебор металла ● дифференциальный планетарный
Муфта тяги и поворота ● свободно наматывая
Действие автоматического торможения ●
Rated линия тяга: | (907kgs) одиночная линия 2000lbs |
Мотор: | Постоянный магнитный DC 1.0hp/0.7kw 12V |
Зубчатый перебор: | Дифференциал планетарный |
Коэффициент шестерни: | 153.: 1 |
Fairlead: | fairlead ролика 4-way |
Веревочка провода: | 5/32 " ×50'(4mm×15m) |
Размер Durm: | 1.3 " ×2.9 " (32mm×73mm) |
Размеры: | 11.1 " ×4.2 " ×4.2 " () 283mm×105mm×106mm |
N.W: | 13lbs (6.0kgs) |
Упаковка: | 320mm×230mm×160mm (' контейнер 1000pcs 20) |
Линия скорость и течение мотора (первый слой) |
линия тяга | Lbs | 0 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 |
Килограммы | 0 | 227 | 454 | 680 | 907 |
Линия скорость | FPM | 10.5 | 9.2 | 7.5 | 5.2 | 2 |
MPM | 3.2 | 2.8 | 2.3 | 1.6 | 0.6 |
Течение мотора | Amps | 12 | 30 | 60 | 90 | 120 |
Линия тяга и емкость кабеля |
Слой кабеля | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Rated линия тяга в слой | Lbs | 2000 | 1630 | 1380 | 1190 | 1050 |
Килограммы | 906 | 740 | 620 | 540 | 470 |
Емкость кабеля в слой | FT. | 6.5 | 14 | 23.5 | 35 | 49 |
M | 2 | 4.3 | 7.2 | 10.6 | 15 |
Rated линия тяга: | (907kgs) одиночная линия 2000lbs |
Мотор: | Постоянный магнитный DC 1.0hp/0.7kw 12V |
Зубчатый перебор: | Дифференциал планетарный |
Коэффициент шестерни: | 153.: 1 |
Fairlead: | fairlead ролика 4-way |
Веревочка провода: | 5/32 " ×50'(4mm×15m) |
Размер Durm: | 1.3 " ×2.9 " (32mm×73mm) |
Размеры: | 11.1 " ×4.2 " ×4.2 " () 283mm×105mm×106mm |
N.W: | 13lbs (6.0kgs) |
Упаковка: | 320mm×230mm×160mm (' контейнер 1000pcs 20) |
Линия скорость и течение мотора (первый слой) |
линия тяга | Lbs | 0 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 |
Килограммы | 0 | 227 | 454 | 680 | 907 |
Линия скорость | FPM | 10.5 | 9.2 | 7.5 | 5.2 | 2 |
MPM | 3.2 | 2.8 | 2.3 | 1.6 | 0.6 |
Течение мотора | Amps | 12 | 30 | 60 | 90 | 120 |
Линия тяга и емкость кабеля |
Слой кабеля | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Rated линия тяга в слой | Lbs | 2000 | 1630 | 1380 | 1190 | 1050 |
Килограммы | 906 | 740 | 620 | 540 | 470 |
Емкость кабеля в слой | FT. | 6.5 | 14 | 23.5 | 35 | 49 |
M | 2 | 4.3 | 7.2 | 10.6 | 15 |